Oto tabela, wyniki i informacje o sieci telewizyjnej dla Super Regionów przed Men’s College World Series w Omaha, w nawiasach baseballowych NCAA DI w 2022 roku.
2022 NCAA DI Baseball Ground 64 Wspornik
(Kliknij lub dotknij tutaj, aby otworzyć nadający się do wydruku plik PDF wspornika | Kliknij lub dotknij tutaj, aby otworzyć wspornik jako .JPG)
2022 College Baseball Championship Super turnieje regionalne
Pierwsze cztery Super Strefy zostaną rozegrane w piątek 10 czerwca i sobotę 11 czerwca. Mecze w razie potrzeby lub opóźnionej pogody zostaną rozegrane w niedzielę 12 czerwca.
Czasy gry i sieć ESPN mogą ulec zmianie. Cały czas na wschód.
Super regionalny harmonogram od piątku do niedzieli
Kolejne cztery Super Strefy będą rozgrywane w sobotę 11 czerwca i niedzielę 12 czerwca z meczami do poniedziałku 13 czerwca w razie potrzeby lub w przypadku późnych meczów.
Super regionalny harmonogram od soboty do poniedziałku
Czasy gry i sieć ESPN mogą ulec zmianie. Cały czas na wschód.
Mecze pierwszej rundy World Series of Men’s College w piątek 17 czerwca i sobotę 18 czerwca zostaną ogłoszone w poniedziałek 13 czerwca.
Wyniki regionalne mistrzostw w baseballu w 2022 r.
Kliknij lub dotknij każdej gry, aby przejść do ostatecznych statystyk.
Region Knoxville był zarządzany przez Tennessee
Tennessee się rozwija.
Spółdzielnia Regionu Statesboro Południe
Notre Dame awansuje.
Gospodarzem jest Austin Regional Texas
Teksas się rozwija.
Region Greenville prowadzony przez Karolinę Wschodnią
Wschodnia Karolina posuwa się naprzód.
Stacja uniwersytecka jest prowadzona przez Texas A&M
Postępy Texas A&M.
Region Louisville prowadzony przez Louisville
Louisville posuwa się naprzód.
Gospodarzem jest Gainesville Regional Florida
Oklahoma się rozwija.
Region Blacksburg jest zarządzany przez Virginia Tech
Virginia Tech się rozwija.
Region Stanford jest dostarczany przez Stanford
Stanford się posuwa.
College Park był prowadzony przez Regional Maryland
Yugan się posuwa.
Region Chapel Hill, prowadzony przez Karolinę Północną
Karolina Północna posuwa się naprzód.
Region Stillwater, którego gospodarzem jest St. Oklahoma St.
Arkansas posuwa się naprzód.
Coral Cables Region hostowany przez Miami (Floryda)
Z powodu błyskawicznego opóźnienia mecz zaplanowany na poniedziałek o 13:06 został opóźniony.
Ole Miss posuwa się naprzód.
Region Hottisburg w południowej Mississippi
Postępy południowego Missisipi.
Auburn gościło region Auburn
Auburn się rozwija.
Region Corvallis był rządzony przez stan Oregon
Stan Oregon robi postępy.
Pochodzi z Tennessee, Stanford, Oregon, Virginia Tech, Texas A&M, Miami (Floryda), Oklahomy, East Carolina, Texas, North Carolina, South Mississippi, Louisville, Florida, Auburn, Maryland i 16 do Georgia.
Oto harmonogram mistrzostw DI Baseball 2022.
- Regiony: piątek, 3 czerwca do poniedziałku, 6 czerwca
- Super regiony: od piątku 10 czerwca do niedzieli 12 czerwca lub od soboty 11 czerwca do poniedziałku 13 czerwca
- Pierwszy dzień rozgrywek CWS – piątek, 17 czerwca
- Finały CWS – Rozpoczyna się w sobotę 25 czerwca (Best of 3)
- Ostateczna gra o mistrzostwo – poniedziałek, 27 czerwca
2022 NCAA College World Series Wspornik
Kliknij lub dotknij tutaj, aby otworzyć nawiasy w innym oknie / karcie.
Mistrzowie Men’s College World Series od 1947 r.
Kalifornia pokonała Yale w pierwszym z dwóch mistrzostw świata rozegranych w Calamaso w stanie Michigan. W 1949 roku Teksas umieścił się na mapie, wygrywając jedyny mecz CWS rozegrany w Wichita w stanie Kansas. W następnym sezonie Teksas zdobył swoje drugie mistrzostwo, otwierając stadion Rosenblatt w Omaha.
Historia CWS: Trenerzy odnoszący największe sukcesy | Większość tematów | Większość występów | Konferencje są nadreprezentowane
Oto pełna lista wszystkich finałów College World Series w 73-letniej historii imprezy.
Rok | Mistrz (rekord) | Trener | Wynik | Drugie miejsce | Strona |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Stan Missisipi (50-18) | Chris Lemonis | 9-0 | Vanderbilt | Omaha, Nep. |
2020 | Anulowane z powodu rządów-19 | – | – | – | – |
2019 | Vanderbilt (59-12) | Tim Corbin | 8-2 | Michigan | Omaha, Nep. |
2018 | Stan Oregon (55-12-1) | Pat Casey | 5-0 | Arkansas | Omaha, Nep. |
2017 | Floryda (52-19) | Kevin O’Sullivan | 6-1 | LSU | Omaha, Nep. |
2016 | Nadbrzeżna Karolina (55-18) | Gary Gilmore | 4-3 | Arizona | Omaha, Nep. |
2015 | Wirginia (44-24) | Brian O’Connor | 4-2 | Vanderbilt | Omaha, Nep. |
2014 | Vanderbilt (51-21) | Tim Corbin | 3-2 | Wirginia | Omaha, Nep. |
2013 | * UCLA (49-17) | John Savage | 8-0 | Stan Missisipi | Omaha, Nep. |
2012 | * Arizona (48-17) | Andy Lopez | 4-1 | Karolina Południowa | Omaha, Nep. |
2011 | * Karolina Południowa (55-14) | Ray Tanner | 5-2 | Floryda | Omaha, Nep. |
2010 | Karolina Południowa (54-16) | Ray Tanner | 2-1 (11 cali) | UCLA | Omaha, Nep. |
2009 | LSU (56-17) | Paweł Minori | 11-4 | Teksas | Omaha, Nep. |
2008 | Państwo Fresno (47-31) | Mike Patsol | 6-1 | Gruzja | Omaha, Nep. |
2007 | * Stan Oregon (49-18) | Pat Casey | 9-3 | Karolina Północna | Omaha, Nep. |
2006 | Stan Oregon (50-16) | Pat Casey | 3-2 | Karolina Północna | Omaha, Nep. |
2005 | * Teksas (56-16) | Zostań Carito | 6-2 | Floryda | Omaha, Nep. |
2004 | Zadzwoń do St. Fullerton (47-22) | George Horton | 3-2 | Teksas | Omaha, Nep. |
2003 | Ryż (58-12) | Wayne Graham | 14-2 | Stanford | Omaha, Nep. |
2002 | * Teksas (57-15) | Zostań Carito | 12-6 | Karolina Południowa | Omaha, Nep. |
2001 | * Miami (Fla.) (53-12) | Jim Morris | 12-1 | Stanford | Omaha, Nep. |
2000 | * LSU (52-17) | Unikaj Bertmana | 6-5 | Stanford | Omaha, Nep. |
1999 | * Miami (Fla.) (50-13) | Jim Morris | 6-5 | Stan Floryda | Omaha, Nep. |
1998 | Południowa Kalifornia (49-17) | Mike Gillespie | 21-14 | Stan Arizona | Omaha, Nep. |
1997 | * LSU (57-13) | Unikaj Bertmana | 13-6 | Alabama | Omaha, Nep. |
1996 | * LSU (52-15) | Unikaj Bertmana | 9-8 | Miami (Fla.) | Omaha, Nep. |
1995 | * Zadzwoń do St. Fullerton (57-9) | Zostań Carito | 11-5 | Południowa Kalifornia | Omaha, Nep. |
1994 | * Oklahoma (50-17) | Larry Coachell | 13-5 | Gruzja Tech | Omaha, Nep. |
1993 | LSU (53-17-1) | Unikaj Bertmana | 8-0 | Stan odwiedzin | Omaha, Nep. |
1992 | * pieprz (48-11-1) | Andy Lopez | 3-2 | Zadzwoń do St. Fullerton | Omaha, Nep. |
1991 | * LSU (55-18) | Unikaj Bertmana | 6-3 | Stan odwiedzin | Omaha, Nep. |
1990 | Gruzja (52-19) | Steve Webber | 2-1 | Stan Oklahoma | Omaha, Nep. |
1989 | Stan Wichita (68-16) | Jean Stephenson | 5-3 | Teksas | Omaha, Nep. |
1988 | Stanford (46-23) | Mark Marquez | 9-4 | Stan Arizona | Omaha, Nep. |
1987 | Stanford (53-17) | Mark Marquez | 9-5 | Stan Oklahoma | Omaha, Nep. |
1986 | Arizona (49-19) | Jerry Kindle | 10-2 | Stan Floryda | Omaha, Nep. |
1985 | Miami (Fla.) (64-16) | Ron Fraser | 10-6 | Teksas | Omaha, Nep. |
1984 | Zadzwoń do St. Fullerton (66-20) | Zostań Carito | 3-1 | Teksas | Omaha, Nep. |
1983 | * Teksas (66-14) | Klif Gustafson | 4-3 | Alabama | Omaha, Nep. |
1982 | * Miami (Fla.) (55-17-1) | Ron Fraser | 9-3 | Stan odwiedzin | Omaha, Nep. |
1981 | Stan Arizona (55-13) | Jim Brock | 7-4 | Stan Oklahoma | Omaha, Nep. |
1980 | Arizona (45-21-1) | Jerry Kindle | 5-3 | Hawaje | Omaha, Nep. |
1979 | Zadzwoń do St. Fullerton (60-14-1) | Zostań Carito | 2-1 | Arkansas | Omaha, Nep. |
1978 | * Południowa Kalifornia (54-9) | Wędka Detoks | 10-3 | Stan Arizona | Omaha, Nep. |
1977 | Stan Arizona (57-12) | Jim Brock | 2-1 | Karolina Południowa | Omaha, Nep. |
1976 | Arizona (56-17) | Jerry Kindle | 7-1 | Wschodnia Michigan | Omaha, Nep. |
1975 | Teksas (59-6) | Klif Gustafson | 5-1 | Karolina Południowa | Omaha, Nep. |
1974 | Południowa Kalifornia (50-20) | Wędka Detoks | 7-3 | Miami (Fla.) | Omaha, Nep. |
1973 | * Południowa Kalifornia (51-11) | Wędka Detoks | 4-3 | Stan Arizona | Omaha, Nep. |
1972 | Południowa Kalifornia (47-13-1) | Wędka Detoks | 1-0 | Stan Arizona | Omaha, Nep. |
1971 | Południowa Kalifornia (46-11) | Wędka Detoks | 5-2 | Południowe Illinois | Omaha, Nep. |
1970 | Południowa Kalifornia (45-13) | Wędka Detoks | 2-1 (15 cali) | Stan Floryda | Omaha, Nep. |
1969 | Stan Arizona (56-11) | Bobby Wingles | 10-1 | Tulsa | Omaha, Nep. |
1968 | * Południowa Kalifornia (43-12-1) | Wędka Detoks | 4-3 | Południowe Illinois | Omaha, Nep. |
1967 | Stan Arizona (53-12) | Bobby Wingles | 11-0 | Houston | Omaha, Nep. |
1966 | Stan Ohio (27-6-1) | Mardi Grove | 8-2 | Stan Oklahoma | Omaha, Nep. |
1965 | Stan Arizona (54-8) | Bobby Wingles | 2-0 | Stan Ohio | Omaha, Nep. |
1964 | Minnesota (31-12) | Dick Seabird | 5-1 | Missouri | Omaha, Nep. |
1963 | Południowa Kalifornia (35-10) | Wędka Detoks | 5-2 | Arizona | Omaha, Nep. |
1962 | Stan Michigan (34-15) | Don Lund | 5-4 (15 cali) | Św | Omaha, Nep. |
1961 | * Południowa Kalifornia (36-7) | Wędka Detoks | 1-0 | Stan Oklahoma | Omaha, Nep. |
1960 | Minnesota (34-7-1) | Dick Seabird | 2-1 (10 cali) | Południowa Kalifornia | Omaha, Nep. |
1959 | Stan Oklahoma (27-5) | Toby Green | 5-0 | Arizona | Omaha, Nep. |
1958 | Południowa Kalifornia (29-3) | Wędka Detoks | 8-7 (12 cali) | Missouri | Omaha, Nep. |
1957 | * Kalifornia (35-10) | George Wolfman | 1-0 | Stan Ben | Omaha, Nep. |
1956 | Minnesota (37-9) | Dick Seabird | 12-1 | Arizona | Omaha, Nep. |
1955 | Las Budzenia (29-7) | Taylor Sanford | 7-6 | Zachodni Michigan | Omaha, Nep. |
1954 | Missouri (22-4) | John „Cześć” Simmons | 4-1 | Rollins | Omaha, Nep. |
1953 | Michigan (21-9) | Ray Fisher | 7-5 | Teksas | Omaha, Nep. |
1952 | Święty Krzyż (21-3) | Jack Barry | 8-4 | Missouri | Omaha, Nep. |
1951 | * Oklahoma (19-9) | Jack Niedźwiedź | 3-2 | Tennessee | Omaha, Nep. |
1950 | Teksas (27-6) | Pip Polk | 3-0 | stan Waszyngton | Omaha, Nep. |
1949 | * Teksas (23-7) | Pip Polk | 10-3 | Wake Forest | Wichita, pistolet. |
1948 | Południowa Kalifornia (26-4) | Sam Barry | 9-2 | Yale | Kalamazoo, Mich. |
1947 | * Kalifornia (31-10) | Clinta Evansa | 8-7 | Yale | Kalamazoo, Mich. |
* Reprezentuje niepokonane drużyny w grze College World Series.
„Introwertyk. Amatorski miłośnik Twittera. Specjalista od internetu. Nieuleczalny miłośnik jedzenia”.